BTP-N80 es una impresora térmica POS miniaturizada con apariencia inteligente y huella pequeña, ampliamente utilizada en restaurantes, tiendas minoristas y otras aplicaciones de espacios pequeños.
Características del producto:
– Impresión de alta velocidad, hasta 200 mm/s
– El diseño compacto reduce la ocupación de espacio hasta en un 40%-50%, cumple con la aplicación de espacio pequeño
– Admite la aplicación de salida de papel superior y salida de papel frontal
– Admite montaje en pared, también se puede usar como impresora de panel o impresora de quiosco sin carcasa
– Fácil de abrir con una mano, puede proteger eficazmente la cubierta frontal
– Sensor de fin de papel ajustable
-Admite 6 posiciones de sensor de marca ajustables para cumplir con la variedad de aplicaciones de papel de marca negra
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS:
ARTÍCULO | BTP-S80 | |
Impresión | Método de impresión | Impresión de línea térmica directa |
Resolución | 203*203 ppp | |
Ancho de impresión | máx. 72 mm | |
Velocidad de impresión | máx. 200 mm/s | |
Memoria | Flash de 4 MB | |
Sensor | Sensor fotoeléctrico | |
Control de caja registradora | 1 cajón de efectivo | |
Interfaz | USB+Serie+Ethernet | |
Fuentes de códigos de barras |
código de barras unidimensional | 8 DE ENERO (EAN8), 13 DE ENERO (EAN 13), ITFUPC-A, UPC-E, CÓDIGO 39, CÓDIGO 93, CÓDIGO 128, CODABAR |
Conjunto de caracteres | Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca I, Dinamarca II, Italia, Suecia, España I, España II, Japón, | |
Noruega, Latinoamérica, Corea, Japonés, Chino, GB18030, GB2312 | ||
fuentes | Fuente A (12×24), Fuente B (9×17), Fuente Kanji (24×24) | |
Papel | Tipo de papel | papel continuo; papel marcado |
Grosor del papel | 0,06 mm~0,08 mm | |
Rollo de papel OD | máx. 83 mm | |
Ancho del rollo de papel | 80±0,5 mm | |
corte de papel | Corte completo, corte parcial, corte | |
Fuente de alimentación | Aporte | CA 100-240 V 50/60 Hz |
Producción | 24 V, 2,5 A | |
Fiabilidad | Vida útil del cabezal de impresión | 100km |
Vida útil del cortador | 1,000,000 cortes | |
Ambiente | Condición de operación | 5 ~ 45 °C, 20-90 % de humedad relativa (40 °C) |
Condición de almacenamiento | -40 °C ~ 60 °C, 20 % ~ 93 % HR (40 °C) | |
espec. de física | Dimensiones | 126 (ancho) x 160,5 (largo) x 116,5 (alto) mm |
Reviews
There are no reviews yet.